추가 설치비 기준 및 가이드
ADDITIONAL INSRALLATION COST CRITERIA AND GUIDES
구분 | 단위 | 단가 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
추가배관 | 냉방기 (정속형제품) |
통관 | 32.5m2이하 | m당 | 13,000원 |
|
58.5m2이하 | 14,000원 | |||||
90.9m2이하 | 14,000원 | |||||
165.3m2이하 | 23,000원 | |||||
281.8m2이하 | 27,000원 | |||||
281.8m2이상 | 현장협의 | |||||
냉난방기 (인버터포함) |
통관 | 28.5m2이하 | 15,000원 |
|
||
42.9m2이하 | 17,000원 | |||||
82.6m2이하 | 20,000원 | |||||
132.2m2이하 | 25,000원 | |||||
165.3m2이하 | 27,000원 | |||||
165.3m2이상 | 현장협의 | |||||
앵글 | 알루미늄 | 36.6m2이하 | 개당 | 100,000원 |
|
|
48.8m2이하 | 120,000원 | |||||
75.5m2이하 | 150,000원 | |||||
90.9m2이상 | 견적 후 협의 | |||||
스테인레스 | 76.3m2이하 | 180,000원 | ||||
함마톤 | ||||||
실외기 받침대 | 75.5m2이하 | 대당 | 50,000원 | - 실외기 장착 시 공기 순환을 원할 하게 하기 위한 받침대 | ||
GAS 주입 | R-22 | 0.1kg당 | 2,000원 |
|
||
R-410A | 0.1kg당 | 3,000원 | ||||
설치대 內 실외기 설치 |
2층(포함)이상적용 | 대당 | 30,000원 | - 베란다 난간대(외부앵글)에 실외기 투입 후 배관 연결 작업 |
구분 | 단위 | 단가 | 설명 | |
---|---|---|---|---|
배수펌프 | 61~76W(4~6M) | 개당 | 100,000원 |
|
77W(8M 이상) | 120,000원 | |||
실외기 바람막이 |
플라스틱(소) | 개당 | 30,000원 |
|
알루미늄(소) | 40,000원 | |||
타공작업비 | 1회(무상) | 개소 | 10,000원 | 2in1(2회 무상) 추가시 10,000원 |
난타공작업비 | 1회 | 개소 | 30,000원 | 30cm 이상의 두께 벽이나 옹벽 작업시 적용 |
배관 용접비 | 매립배관 용접시 | 대당 | 10,000원 | 실내기 대당 기준임 |
사용중인제품철거 (단순철거) |
벽걸이형 | Set | 30,000원 |
|
스탠드형 | 50,000원 | |||
질소브로잉작업 | 대당 | 50,000원 |
|
|
파워코드 | 기본 배관에 한하여 무상 설치 |
|
||
(76.3m2 이하 실내기 파워코드) | ||||
천정/택스 및 배관 선작업 |
추가 비용 고객과 협의 |
|
||
사다리차 / 크레인 | 전체 | 회당 | 고객부담 |
|
배관 Cover | 플라스틱 기준 | m당 | 30,000원 |
|
기타공사 | 몰딩, 도선료외 | 고객와 협의 |
|